Schoolkosten
Welke kosten kunt u verwachten?
Wat | Leerjaar 1 | Leerjaar 2 | Leerjaar 3 | Leerjaar 4 |
---|---|---|---|---|
Buitenschoolse activiteiten | €45 | €45 | €45 | €45 |
Huur kluisjes | €15 | €15 | €15 | €15 |
Bezoek attractiepark | €20 | (€ 20)* | (€ 20)* | nvt |
Startbedrag printpas | €5 | €5 | €5 | €5 |
Vrijwillige ouderbijdrage | €20 | €20 | €20 | €20 |
Introductieweek | €40 | |||
Schoolreis | €75 | |||
Werkweek Texel | €200 | |||
Examenkosten VCA* | €50 | |||
Bijdrage materiaal praktijklessen | €20 | €20 | €50 | €50 |
Sportieve klas (naar keuze) | €60 | €60 | ||
Gereedschapskist | 74 (BWI) | |||
Werkkleding | https://tcv.mkhbusiness.nl | |||
Veiligheidsschoenen | https://tcv.mkhbusiness.nl | |||
Sportkleding | https://tcv.mkhbusiness.nl | |||
Stofjas | https://tcv.mkhbusiness.nl | |||
*Veiligheidsdiploma, per examen | https://tcv.mkhbusiness.nl |
*Veiligheidsdiploma, per examen
Let op:
In alle klassen wordt gewerkt met een laptop die door de ouders wordt aangeschaft via de Rent Company. De maandelijkse kosten hiervan bedragen ongeveer 16 euro op basis van een huurcontract van 48 maanden.
Genoemde kosten in bovenstaande tabel zijn in euro’s en zijn een indicatie. Aan deze tabel kunnen geen rechten worden ontleend.
*In het schooljaar 2019-2020 is het bezoek aan een attractiepark door de coronacrisis geannuleerd. Dit jaar wordt daarom geen bijdrage gevraagd en zullen we eerder in het schooljaar gaan, zodat ook de vierdejaars mee kunnen.